プレスリーヒカリ 阿讃サーキット 2008 走行会案内
今年も阿讃サーキットで走行会をしまーす。 みんなで楽しくがモットーです!!
今回の表彰式で特大コーラを振るのは君だ!!
開催日程
最終戦 12月 7日
| ゼッケン | クラス | エントリー名 | 車種 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-4WD | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | T-2WD | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | NA | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | VTEC | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | 体験 | |||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
クラス分け
| ターボ | 4WDクラス | ||
| 2WDクラス | |||
| NA | VTECクラス | ||
| NA クラス | |||
* Sタイヤ ラジアルタイヤ 混走です。
模擬レース周回数
NAクラス 7周
ターボクラス 7周
各クラス ポイント & 商品 があります。
ポイント各クラス
| 1位 | 5ポイント |
| 2位 | 4ポイント |
| 3位 | 3ポイント |
| 4位 | 2ポイント |
| 5位 | 1ポイント |
| 今年は、レースポイント以外にポイントが付きます。 |
| 4戦でのポイントにより、豪華景品あり!! |
| ラジアルタイヤ | +1ポイント |
| 4*4 シートベルト | +1ポイント |
| ロールバー | +1ポイント |
| レーシングスーツ | +1ポイント(カートスーツOK) |
| 皆勤賞 | +3ポイント |
| タイムアップ賞はタイムアタック、模擬レースのタイムで集計する。 | ||
| 参加資格運転免許をお持ちの方、走行会マナーを守れる方( * 初心者の方大歓迎です * ) | ||
| 準備物 | ||
|
ヘルメット・レーシンググローブ・長袖・長ズボン・ビニールテープ(レンズ、ガラス部分の拡散防止のため)・工具など |
||
| 車輌規定 | ||
| 3点式以上のシートベルト装着の安全面で問題のない車輌 |
||
| 安全規定 |
| エントリーフィー | ||
| 模擬レースクラス 16000円 | ドライビングレッスン&模擬レース | ポイント制 |
| 体験クラス 6000円 | 完全専用走行枠 | 15分 * 3本 |
| タイムスケジュール | |
|---|---|
| 〜8:40 | 受付 |
| 8:40〜8:55 | ドライバーズミーティング |
| 9:00〜9:20 | 慣熟走行(参加希望車輌・同乗可) |
| 9:25〜9:55 | フリー走行(NA) |
| 10:00〜10:30 | フリー走行(TURBO) |
| 10:35〜10:50 | 体験走行 |
| 10:55〜12:00 | フリー走行(NA&TURBO) |
| 12:00〜13:00 | 昼休み&ドライビングレッスン |
| 13:00〜13:15 | 体験走行 |
| 13:20〜14:25 | フリー走行(NA&TURBO) |
| 14:30〜14:45 | タイムアタック(NA) |
| 14:50〜15:05 | タイムアタック(TURBO 2駆) |
| 15:10〜15:25 | タイムアタック(TURBO 4駆) |
| 15:30〜15:45 | 体験走行 |
| 16:00〜16:30 | 模擬レース(NA) |
| 16:35〜17:00 | 模擬レース(TURBO) |
| 17:05〜 | 表彰式、ジャンケン大会 |
| * 慣熟走行は参加者本人の隣に1人乗せることが出来ます。(見に来てる方でもヘルメットがあれば可) | |