ぷれ☆ひか タイムランキング 2012
ターボ車
| 順位 | エントリー名 | 車輌 | 型式 | タイム | 日付 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤神 FD アタック号只今最速!! | RX-7 | FD3S | 44.276 | 2012/3/25 | RSR |
| 2 | ※FD3S | RX-7 | FD3S | 45.079 | 2012/3/11 | Z1☆ |
| 3 | なのはエボ]@SST阿讃痛車最速なの | エボ] | CZ4A | 46.009 | 2012/3/20 | RE11 |
| 4 | ツネキチ☆インプUP! | インプ | GDB | 47.235 | 2012/5/4 | ケンダ |
| 5 | いのパンダ☆リハビリ中 | RX−7 | FD3S | 47.605 | 2012/3/20 | Z1☆ |
| 6 | 怪獣メロってぃー | 180SX | RPS13 | 47.775 | 2012/3/11 | Z1☆ |
NA車
| 順位 | エントリー名 | 車輌 | 型式 | タイム | 日付 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぷれ☆DXL奈々様EK9只今最速!! | シビック | EK9 | 47.606 | 2012/3/3 | |
| 2 | プレスリーKOYOスイフトNEW | スイフト | HT81S | 48.74 | 2012/5/4 | Z1☆ |
| 3 | ぷれ☆ひか DXL ロードスター | ロードスタ | NA6 | 48.821 | 2012/3/20 | R1R |
| 4 | クエン酸配合ローリング8UP! | RX-8 | SE3P | 49.038 | 2012/5/4 | RS3 |
Kcar
| 順位 | エントリー名 | 車輌 | 型式 | タイム | 日付 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みら 只今最速!! | ミラ | L502S | 51.986 | 2012/3/24 | AD07 |
| 2 | HOT-K おかP編集長 | エッセ | L235S | 54.047 | 2012/3/11 | |
| 3 | ぷれ☆ひか アルトバンUP! | アルト | HA23V | 54.895 | 2012/5/4 | ATR-K |
| 4 | まっさぁ〜 | エッセ | L235S | 55.131 | 2012/3/20 | RE11/RS |
| 5 | 白いミラさん | ミラ | L502S | 56.143 | 2012/4/26 | AD07 |
ぷれ☆ひか タイムランキング 2011
| 順位 | エントリー名 | 車輌 | 型式 | タイム | 日付 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤神 FD アタック号 只今最速!! | RX-7 | FD3S | 45.09 | 2011/10/8 | RSR |
| 2 | プレスリー※FD3S | RX-7 | FD3S | 45.6 | 2011/5/4 | Z1☆ |
| 3 | みやみやみやこ プチなのは! | エボ] | CZ4A | 45.8 | 2011/5 | RE11 |
| 4 | ちーやんS15up!! | シルビア | S15 | 45.811 | 2011/11/13 | RSR |
| 5 | ※180円up!! | 180SX | RPS13 | 46.606 | 2011/11/13 | Z1☆ |
| 6 | ピカ☆りん イチゴ80 | 180SX | RPS13 | 47.6 | 2011/04 | RE01 |
| 7 | PRESLEY-Gインテック | インテグラ | DC1 | 47.766 | 2011/5/14 | Z1☆ |
| 8 | ぷれ☆ひか FD ma2号up!! | RX-7 | FD3S | 47.480 | 2011/10/8 | 03G |
| 9 | あおFD ひさびさ号up!! | RX-7 | FD3S | 48.0 | 2011/10/8 | Z1☆ |
| 10 | レビ蔵 | シビック | EK9 | 48.246 | 2011/11/03 | Z1☆ |
| ぷれ☆ひか タイムランキング 2010 |
|---|
| 順位 | エントリー名 | 車輌 | 型式 | タイム | 日付 | ポイント |
| 1 | プレスリーちぃちぃちぃぱんだっ! | シルビア | S15 | 44.8 | 2010/3/21 | - |
| 2 | プレスリー※FD3SNEW | RX-7 | FD3S | 46.115 | 2010/11/14 | - |
| 3 | 赤神 FD アタック号up!! | RX-7 | FD3S | 46.137 | 2010/10/23 | - |
| 4 | RP Revolver2000 | S2000 | AP1 | 46.246 | 2010/1/17 | - |
| 5 | みやみやみやこ プチなのは!UP!! | エボ] | CZ4A | 46.595 | 2010/12/23 | - |
| 6 | 笠坊シビック〜up!! | シビック | EK4 | 47.3 | 2010/5/16 | - |
| 7 | バトルカップ ma2レビンup!! | レビン | AE111 | 47.758 | 2010/10/23 | - |
| 8 | 創ちゃんS15 NEW!! | シルビア | S15 | 47.948 | 2010/8/28 | - |
| 9 | PRESLEY-Gインテックup!! | インテグラ | DC1 | 47.955 | 2010/5/16 | - |
| 10 | プレスリースイフト改 up!! | スイフト | HT-81S | 48.18 | 2010/11/14 | - |
| 11 | プレスリーRGラジアルシビック up!! | シビック | EK9 | 48.387 | 2010/11/13 | - |
| 12 | たかちゃんS13NEW up!! | シルビア | S13 | 48.554 | 2010/1/17 | - |
| 13 | トロオヤジ号 NEW | シルビア | S14 | 48.904 | 2010/1/17 | - |
| 14 | プレヒカ ロードスター ラキスタ 耐久号 up!! | ロードスター | NA6C | 49.3 | 2010/5/12 | - |
| 15 | ※@ヘターレットNEW up!! | スターレット | EP91 | 49.749 | 2010/1/17 | - |
| 16 | ツデー5さんちの ミラ up!! | ミラ | L502 | 52.458 | 2010/11/26 | - |
| 17 | ぷれ★ひか びびお2010NEW | vivio | KK3 | 52.855 | 2010/1/17 | - |
| 18 | クニちゃんワークス | アルトワークス | HA22S | 55.996 | 2010/1/17 | - |
| 19 | 白ミラNEW | ミラ | L502 | 1`05.621 | 2010/10/17 | - |
| 20 | - |